| Type | Manufacturer | Model | Normal | Standby | Max | Reference | Submitted |
---|
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2015), 13", Retina (MF839, MF840, MF841) | 8.60 w | 0.30 w | 60.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Asus | H87M-PRO | 19.00 w | 0.30 w | | | 2013-12-31 |
 | Computers | Intel | DE3815TYKE | 4.90 w | 0.30 w | | nl.hardware.info | 2023-03-08 |
 | Computers | Intel | DN2820FYKH | 5.00 w | 0.30 w | 10.00 w | technikaffe.de | 2016-11-22 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2015), 15", Retina (MJLQ2, MJLT2) | 12.70 w | 0.30 w | 85.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Intel | NUC8i5BEH | 5.10 w | 0.30 w | 75.80 w | elefacts.de | 2020-10-16 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (2014), (MGEM2, MGEN2, MGEQ2) | 5.80 w | 0.29 w | 85.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Dell | 0NV0M7, Optiplex 3060 micro, D10U | 5.47 w | 0.27 w | 25.00 w | | 2023-12-20 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2023), 15" (M2 chip) | 3.96 w | 0.26 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Dell | 0NV0M7, Optiplex 3060 micro, D10U | 4.68 w | 0.26 w | | | 2023-12-20 |
 | Computers | Apple | Mac Pro (2013), (ME253, MD878) | 43.00 w | 0.26 w | | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2015), 11" (MJVM2, MJVP2) | 5.40 w | 0.24 w | 45.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | iMac (2014), 27" Retina, 3.5GHz | 70.40 w | 0.24 w | 176.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2015), 13" (MJEV2, MJVG2) | 5.90 w | 0.24 w | 45.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | iMac (2014), 27" Retina, 4GHz | 70.40 w | 0.24 w | 288.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | iMac (2013), 27" (ME088, ME089) | 79.10 w | 0.24 w | | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 16" (M3 Pro or M3 Max chip) | 6.72 w | 0.23 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2021), 16" (Apple M1 Pro or M1 Max chip) | 7.12 w | 0.22 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | iMac (2014), 21.5" (ME086, ME087, MF883) | 37.70 w | 0.21 w | 68.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (M2) | 4.20 w | 0.20 w | 44.00 w | tweakers.net | 2024-06-28 |
Help us make the database even more adequate by submitting your measurements.