| Type | Manufacturer | Model | Normal | Standby | Max | Reference | Submitted |
---|
 | Computers | Apple | iMac (2011), 27", 3.4GHz i7 | 142.00 w | | 200.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 27", 3.1GHz i5 | 139.00 w | | 195.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 27", 2.7GHz i5 | 135.00 w | | 170.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 21.5", 3.1GHz i3 | 80.00 w | | 101.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 21.5", 2.7GHz i5 | 85.00 w | | 114.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2011), 21.5", 2.5GHz i5 | 81.00 w | | 106.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2010), 27", 3.6GHz i5 | 145.00 w | | 365.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2010), 21.5", 3.6GHz i5 | 94.00 w | | 241.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 27", 2.66GHz Quad Core i5 | 145.00 w | | 365.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 24", 3.06GHz Core 2 Duo, Radeon | 125.50 w | | 215.70 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 24", 3.06GHz Core 2 Duo, NVIDIA | 113.90 w | | 208.90 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 24", 2.93GHz Core 2 Duo | 116.40 w | | 192.20 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 24", 2.66GHz Core 2 Duo | 104.40 w | | 151.50 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 21.5", 3.33GHz Core 2 Duo | 104.00 w | | 241.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 21.5", 3.2GHz Core i3 | 104.00 w | | 241.00 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 21.5", 3.06GHz Core 2 Duo | 84.00 w | 0.80 w | 119.00 w | | 2014-07-07 |
 | Computers | Apple | iMac (2009), 20", 2.66GHz Core 2 Duo | 60.70 w | | 108.90 w | support.apple.com | 2014-07-06 |
 | Computers | Asus | H87M-PRO | 19.00 w | 0.30 w | | | 2013-12-31 |
 | Computers | Asrock | H81M-VG4 P1.30 | 19.90 w | | 21.70 w | | 2014-10-05 |
 | Computers | Asus | H81M-Plus | 10.30 w | 72.00 w | | heise.de | 2014-11-19 |
Help us make the database even more adequate by submitting your measurements.