| Type | Manufacturer | Model | Normal | Standby | Max | Reference | Submitted |
|---|
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2016), 13" | 2.94 w | 0.48 w | | images.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2018), 13" (Intel i5 chip) | 3.12 w | 0.05 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2022), 13" (M2 chip) | 3.14 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2020), 13" (M1 chip) | 3.22 w | 0.04 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2020), 13" (M1 chip) | 3.22 w | 0.04 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2020), 13" (M1 chip) | 3.23 w | 0.07 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2017), 13" | 3.81 w | 0.20 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 14" (M3 Max chip) | 3.91 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2023), 15" (M2 chip) | 3.96 w | 0.26 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 14" (M3 Pro chip) | 4.07 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (M4) | 4.10 w | | 39.60 w | github.com | 2024-11-21 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2016), 15" | 4.15 w | 0.56 w | | images.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (M2) | 4.20 w | 0.20 w | 44.00 w | tweakers.net | 2024-06-28 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2015), 11" (MJVM2, MJVP2) | 5.40 w | 0.24 w | 45.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (M2 Pro - 12 Core) | 5.40 w | 0.20 w | 56.00 w | tweakers.net | 2024-11-21 |
 | Computers | Apple | MacBook (2016), 12" | 5.54 w | 0.32 w | | images.apple.com | 2018-03-15 |
 | Computers | Apple | Mac Mini (2014), (MGEM2, MGEN2, MGEQ2) | 5.80 w | 0.29 w | 85.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2015), 13" (MJEV2, MJVG2) | 5.90 w | 0.24 w | 45.00 w | images.apple.com | 2015-08-14 |
 | Computers | Apple | MD760LL/A | 6.00 w | 0.78 w | | apple.com | 2014-09-18 |
 | Computers | Apple | Mac mini (Late 2014) all i5 models | 6.00 w | | 85.00 w | support.apple.com | 2019-06-22 |
Help us make the database even more adequate by submitting your measurements.