| Type | Manufacturer | Model | Normal | Standby | Max | Reference | Submitted |
|---|
 | Computers | Apple | MacBook Air (2022), 13" (M2 chip) | 3.14 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 16" (M3 Pro or M3 Max chip) | 6.72 w | 0.23 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2021), 16" (Apple M1 Pro or M1 Max chip) | 7.12 w | 0.22 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 14" (M3 Max chip) | 3.91 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2023), 14" (M3 Pro chip) | 4.07 w | 0.13 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2020), 13" (M1 chip) | 3.22 w | 0.04 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Pro (2020), 13" (M1 chip) | 3.22 w | 0.04 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2018), 13" (Intel i5 chip) | 3.12 w | 0.05 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2020), 13" (M1 chip) | 3.23 w | 0.07 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | MacBook Air (2017), 13" | 3.81 w | 0.20 w | | apple.com | 2023-12-16 |
 | Computers | Apple | Mac mini (Late 2018) 230v | 11.50 w | 1.19 w | 150.00 w | apple.com | 2019-06-22 |
 | UPS | APC | Smart-UPS SMT750IC | 20.00 w | 18.00 w | 50.00 w | apc.com | 2023-08-24 |
 | UPS | Smart-UPS | SMT750IC | 18.00 w | | | apc.com | 2023-08-24 |
 | UPS | APC | Smart-UPS SMC1000I | 18.50 w | | 60.00 w | apc.com | 2023-08-24 |
 | Computers | Intel | Cherry Trail Compute Stick | 2.45 w | | 8.82 w | anandtech.com | 2019-09-04 |
 | Computers | Gigabyte | BRIX GB-BXBT-1900 | 5.79 w | | 17.28 w | anandtech.com | 2019-07-09 |
 | Computers | Intel | D54250WYKH | 5.97 w | | 27.48 w | anandtech.com | 2023-12-19 |
 | Computers | Intel | NUC6CAYH | 9.33 w | | 25.78 w | anandtech.com | 2019-09-04 |
 | Game Consoles | Microsoft | Xbox One X | 56.00 w | | 172.00 w | anandtech.com | 2019-12-16 |
 | Game Consoles | Nintendo | Switch | 8.90 w | | 16.10 w | anandtech.com | 2017-10-28 |
Help us make the database even more adequate by submitting your measurements.